Полистирол ударопрочный марки 825 (ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ")
ТУ 2214-126-05766801
| Наименвание показателей | Ед. изм. | Фактич.значения |
|---|---|---|
| Показатель текучести расплава | г/10 | 7,4 |
| Температура размягчения по Вика | град. С | 91 |
| Прочность при растяжении | Мпа | 23 |
| Модуль упругости при растяжении | Мпа | 2465 |
| Относительное удлинение | % | 54,2 |
| Ударные свойства по Гарднеру | Дж | 15,1 |
| Ударные свойства по Изоду с надрезом | Дж/м | 130,7 |
| Прочности при изгибе | Мпа | 42,1 |
| Модуль эластичности | Мпа | 2271 |
| Глянец под углом 600 | - | 83 |
| Массовая доля остаточного стирола | % | 0,02 |
