Полиэтилен высокого давления 15803-020
(производитель г.Уфа ОАО "Уфаоргсинтез") ГОСТ 16377-77
| Наименование показателей | Норма по ГОСТ | ||
|---|---|---|---|
| В. с | 1 с | 2 с | |
|
Плотность,г/см3 |
0,917-0,921 | ||
| Показатель текучести расплава партии, г/10 мин | 1,5-2,5 | ||
| Разброс показателя текучести расплава в пределах партии,%,не более | -6 | -12 | -15 |
| Количество включений, шт., не более | 2 | 8 | 30 |
|
Предел текучести при растяжении, Мпа (кгс/см2),не менее
|
9,3 | ||
|
Прочность при разрыве, Мпа (кгс/см2),не менее
|
11,3 | ||
|
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
|
600 | ||
| Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 | 1 | |
| Технологическая проба на внешний вид пленки | А,В | А,В | С |
