Полиэтилен низкого давлени 273-79
| Наименвание показателей | Единица измерения | Норма |
|---|---|---|
|
Плотность при 20 град. С |
г/см куб. |
0,957-0,964
|
|
Показатель текучести расплава при 5,0 кгс |
г/10 мин |
0,3-0,5
|
| Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, не более | % | -10 |
| Массовая доля золы, не более | % | 0,04-0,06 |
| Массовая доля летучих веществ, не более | % | 0,09 |
| Предел текучести при растяжении,не менее | кгс/см2 |
21,6 |
| Прочность при разрыве,не менее |
кгс/см2 |
24,5
|
| Относительное удлинение при разрыве, не менее | % |
700
|
| Отношение ПТР 21,6/ПТР 5 | 20-45 | |
| Содержание стабилизатора, не менее | час | 10 |
| Стойкость к термоок.старению,не менее | час | 10 |
| Содержание сажи | % | 2,5+-0,25 |
| Стойкость к растрескиванию, не менее | час | 500 |
