ТУ 2253-125-55778270-2002
| Наименвание показателей | Ед. измерения | Норма по ТУ |
|---|---|---|
| Цвет и внешний вид |
Соответствие контрольным образцам,утверждённым предприятием-изготовителем Цвет по согласованию с потребителем |
|
| Текучесть, не менее | мм | 110 |
| Ударная вязкость по Шарпи, не менее | кДж/м2 | 6 |
| Изгибающее напряжение при разрушении, не менее | МПа | 70 |
| Теплостойкость по Мартенсу, не менее | 0 С | 130 |
| Водопоглощение, не более | мг | 60 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее | Ом*см | - |
