ТУ 2253-063-05015227-2001
| Наименвание показателей | Ед. измерения | Норма по ТУ | Фактич. значения (приведены для партии № 172) |
|---|---|---|---|
| Цвет и внешний вид | Цвет черный, внешний вид соответствие контрольным образцам | ||
| Текучесть, не менее | мм | 110 | 200 |
| Ударная вязкость по Шарпи, не менее | кДж/м2 | 5 | соответствует |
| Изгибающее напряжение при разрушении, не менее | МПа | 70 | соответствует |
| Теплостойкость по Мартенсу, не менее | 0 С | 140 | соответствует |
| Водопоглощение, не более | мг | 50 | соответствует |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее | Ом*см | 1*10 11 | соответствует |
