ТУ 2216-243-05757593-2000
| Наименование показателя | Фактич.значение | |
|---|---|---|
| Удельное кол-во пост.включений размером, шт./кг |
0,2-0,5мм н/б 10шт 0,6-1,0мм,н/б 5шт |
4 5 |
| Массовая доля гранул диаметром |
более 6мм н/б 1% более 0,7мм н/м 98% |
отс 100 |
| Показатель текучести расплава, г/10мин | 2,5-5,5 | 3,6 |
| Прочность при растяжении Мпа,н/м | 71 | 81,5 |
| Относительное удлинение при разрыве,% н/м | 3,2 | 9,2 |
| Температура размягчения по Вика,С,н/м | 107 | 109 |
| Ударная вязкость,кДж/м2,н/м | - | 22 |
| Коэффициент пропускания,%,н/м | 92 | 92 |
